Uitslagen
Uitslagen Strontraceloop 2012:
Hieronder de voorlopige uitslag (versie 2). Zijn er opmerkingen qua tijden/posities graag mailen naar shaijtema@cs.com
Jeugdloop
| Pl. G | Startnr. | Naam | m/v | Plaats | Leeftijd | Tijd |
| 1 | 55 | Axel Tijhuis | m | It Heidenskip | 12 | 5:35 |
| 2 | 25 | Tisse Kruseman Aretz | m | Workum | 10 | 5:49 |
| 3 | 54 | Jenda de Boer | v | Nijland | 10 | 5:50 |
| 4 | 29 | Nic de Vries | m | Sneek | 10 | 5:52 |
| 5 | 41 | Vera de Vries | v | Sneek | 10 | 5:59 |
| 6 | 45 | Jaldert Sjoerds | m | Workum | 9 | 6:04 |
| 7 | 31 | Femke Yska | v | Nijland | 7 | 6:08 |
| 9 | 61 | Julius Kuipers | m | Workum | 8 | 6:10 |
| 8 | 98 | Niels de Jong | m | Workum | 10 | 6:10 |
| 10 | 88 | Teake Cees Deinum | m | Workum | 9 | 6:20 |
| 11 | 52 | Mervin Blom | m | Workum | 10 | 6:22 |
| 12 | 43 | Suze de Vries | v | Sneek | 8 | 6:23 |
| 14 | 76 | Jelle Bokma | m | Workum | 10 | 6:25 |
| 13 | 92 | Mark van Netten | m | Workum | 7 | 6:25 |
| 15 | 97 | Jelmer Pieter Groenhof | m | It Heidenskip | 9 | 6:29 |
| 16 | 96 | Joris v.d. Zee | m | Workum | 9 | 6:30 |
| 17 | 99 | Pjotr Nota | m | Workum | 10 | 6:35 |
| 18 | 86 | Jorn v.d. Meer | m | Workum | 10 | 6:38 |
| 19 | 53 | Silke Cramer | v | It Heidenskip | 8 | 6:39 |
| 20 | 80 | Sanne Ketelaar | v | Workum | 10 | 6:43 |
| 21 | 30 | Fix Lucas | m | Workum | 8 | 6:44 |
| 22 | 33 | Guus Limonard | m | Workum | 9 | 6:45 |
| 23 | 112 | Iwan Boersma | m | Workum | 9 | 6:50 |
| 24 | 113 | Jonah Horjus | m | Workum | 8 | 6:50 |
| 25 | 101 | Ian Griek | m | Workum | 10 | 7:00 |
| 26 | 84 | Josine de Haan | v | Workum | 8 | 7:03 |
| 27 | 65 | Jelte Bouma | m | Kimswert | 8 | 7:07 |
| 28 | 109 | Jesse Buren | m | Workum | 8 | 7:14 |
| 29 | 83 | Koen de Haan | m | Workum | 6 | 7:16 |
| 30 | 72 | Jelle Siersma | m | Hemelum | 8 | 7:17 |
| 31 | 36 | Ingrid de Boer | v | Wommels | 8 | 7:19 |
| 32 | 68 | Nicole Pace | v | Bolsward | 9 | 7:22 |
| 33 | 110 | Fenna Hofstra | v | Workum | 10 | 7:22 |
| 34 | 78 | Marco Stuur | m | Workum | 7 | 7:27 |
| 35 | 111 | Mara Hofstra | v | Workum | 8 | 7:28 |
| 36 | 94 | Jetse de Groot | m | Workum | 7 | 7:33 |
| 37 | 87 | Rayna Abma | v | Workum | 8 | 7:35 |
| 39 | 47 | Alt van den Heuvel | v | Workum | 7 | 7:43 |
| 38 | 75 | Sef Siersma | m | Hemelum | 6 | 7:43 |
| 40 | 62 | Nynke Kuipers | v | Workum | 6 | 7:53 |
| 41 | 91 | Ditmer Deinum | m | Workum | 6 | 8:10 |
| 42 | 63 | Fenna Bouma | v | Kimswert | 5 | 8:12 |
| 43 | 104 | Wyanne Bosma | v | Workum | 8 | 8:12 |
| 45 | 24 | Victoria Kruseman Aretz | v | Workum | 6 | 8:14 |
| 44 | 114 | Fin Kruseman | m | Workum | 12 | 8:14 |
| 46 | 117 | Peter van Dijk | m | Workum | 8 | 8:38 |
| 47 | 115 | Friso de Jong | m | Workum | 8 | 8:41 |
| 48 | 71 | Jildou de Jager | v | Workum | 10 | 8:46 |
| 49 | 73 | Valerie van Poelje | v | Workum | 10 | 8:47 |
| 50 | 81 | Myrna Bouma | v | Workum | 10 | 8:50 |
| 51 | 74 | Marije Ruiter | v | Workum | 10 | 8:58 |
| 52 | 118 | Jimte de Jong | m | Workum | 4 | 10:09 |
7.1 Km
| Pl. G | Pl. Tot | Tijd | Startnr | Naam | m/v | Plaats | leeftijd |
| 1 | 1 | 0:25:07 | 1232 | Albert v.d. Ziel | m | Berlikum | 48 |
| 2 | 2 | 0:26:17 | 1278 | Ynze Stienstra | m | Wergea | 50 |
| 3 | 3 | 0:27:25 | 1221 | Giorgio Delea | m | Franeker | 35 |
| 4 | 4 | 0:27:25 | 1220 | Richard Velzen | m | Achlum | 34 |
| 5 | 5 | 0:28:06 | 1202 | Maarten Hofstra | m | Pingjum | 43 |
| 6 | 6 | 0:28:12 | 1257 | Edwin Kooistra | m | Makkum | 22 |
| 7 | 7 | 0:28:18 | 1237 | Johan Baukema | m | Den Haag | 38 |
| 8 | 8 | 0:28:36 | 1279 | Theunis Wouda | m | Workum | 32 |
| 9 | 9 | 0:29:08 | 1263 | Marco Kingma | m | Sneek | 24 |
| 10 | 10 | 0:30:08 | 1211 | Murk Keekstra | m | Bolsward | 19 |
| 11 | 11 | 0:30:53 | 1262 | Folkert Visser | m | Burgum | 17 |
| 12 | 12 | 0:31:00 | 1242 | Joost Bijlsma | m | Makkum | 59 |
| 13 | 13 | 0:31:14 | 1277 | Klaas Stienstra | m | Wergea | 16 |
| 14 | 14 | 0:31:36 | 1207 | Feike de Vries | m | Harich | 37 |
| 15 | 15 | 0:31:41 | 1225 | Paulus Folmer | m | Workum | 34 |
| 16 | 16 | 0:31:42 | 1445 | Jaap Wieland | m | Heerenveen | 41 |
| 17 | 17 | 0:31:51 | 1255 | Fleur Baljet | v | Oosthem | 16 |
| 18 | 18 | 0:31:52 | 1249 | Welmer de Boer | m | Nijland | 12 |
| 19 | 19 | 0:31:53 | 1250 | Yeme de Boer | m | Nijland | 52 |
| 20 | 20 | 0:31:57 | 1251 | Jan de Groot | m | Stavoren | 40 |
| 21 | 21 | 0:31:58 | 1258 | Henriët Kuipers – Bremer | v | Workum | 39 |
| 22 | 22 | 0:32:13 | 1256 | Pieter Baljet | m | Oosthem | 48 |
| 23 | 23 | 0:32:15 | 1206 | Cor van Sluis | m | Franeker | 63 |
| 24 | 24 | 0:32:50 | 1205 | Freark Schakel | m | Balk | 30 |
| 25 | 25 | 0:33:33 | 1229 | Arjen Bokma | m | Workum | 27 |
| 26 | 26 | 0:33:57 | 1204 | Clasien Andele | v | Oudega (GS) | 54 |
| 27 | 27 | 0:34:17 | 1252 | Leo Pruis | m | Stavoren | 36 |
| 28 | 28 | 0:35:20 | 1216 | Jörg Eberhard | m | Nordhorn (D) | 41 |
| 29 | 29 | 0:35:38 | 1214 | Yvonne de Vries | v | Wommels | 44 |
| 30 | 30 | 0:35:42 | 1243 | Arno Miedema | m | Leeuwarden | 26 |
| 31 | 31 | 0:36:14 | 1236 | Paulien v.d. Pal | v | Stavoren | 42 |
| 32 | 32 | 0:36:18 | 1239 | Domien Mulder | m | Joure | 52 |
| 33 | 33 | 0:36:24 | 1265 | Audrey Genee | v | Makkum | 38 |
| 34 | 34 | 0:36:26 | 1201 | Guus Edwin Scholtens | m | Workum | 27 |
| 35 | 35 | 0:36:31 | 1280 | Arjen Kemker | m | Koudum | 33 |
| 36 | 36 | 0:36:45 | 1281 | Chris Vessies | m | Koudum | 39 |
| 37 | 37 | 0:37:24 | 1233 | J. v.d. Beukel | m | Berlikum | 65 |
| 38 | 38 | 0:37:29 | 1275 | Linda Peereboom | v | Heerenveen | 19 |
| 39 | 39 | 0:37:35 | 1335 | Watse Jonker | m | Wommels | 60 |
| 40 | 40 | 0:38:01 | 1254 | Jitze Kuiper | m | Bolsward | 27 |
| 41 | 41 | 0:38:08 | 1231 | Jelske Galema | v | Workum | 32 |
| 42 | 42 | 0:38:08 | 1373 | Rients de Jager | m | Workum | 37 |
| 43 | 43 | 0:38:17 | 1241 | Joke Regeling | v | Bolsward | 42 |
| 44 | 44 | 0:38:20 | 1247 | Klaas Douwe Yska | m | Nijland | 13 |
| 45 | 45 | 0:38:25 | 1267 | Jan Feenstra | m | Workum | 55 |
| 46 | 46 | 0:38:32 | 1282 | Johanna Noot | v | Veenwouden | 43 |
| 47 | 47 | 0:38:35 | 1270 | Wiepke Wierda | m | Elahuizen | 41 |
| 48 | 48 | 0:39:32 | 1259 | Bjorn Miedema | m | Boksum | 11 |
| 49 | 49 | 0:39:58 | 1439 | Chris Nauta | m | Workum | 21 |
| 50 | 50 | 0:40:09 | 1272 | Natasja Viersen | v | Workum | 29 |
| 51 | 51 | 0:40:39 | 1261 | Ruben van der Pol | m | Harlingen | 35 |
| 52 | 52 | 0:40:40 | 1264 | Harmen Tolsma | m | Wytgaard | 36 |
| 53 | 53 | 0:40:44 | 1268 | Clara de Boer | v | Bolsward | 39 |
| 54 | 55 | 0:41:07 | 1209 | Ytje de Vries | v | Harich | 26 |
| 55 | 56 | 0:41:27 | 1260 | Jarne Stok | m | Boksum | 12 |
| 56 | 57 | 0:41:31 | 1235 | Tineke Albada | v | Stavoren | 41 |
| 57 | 58 | 0:42:19 | 1208 | Ilse Postma | v | Bakhuizen | 25 |
| 58 | 60 | 0:42:36 | 1200 | Marcel Schuurman | m | Leeuwarden | 38 |
| 59 | 61 | 0:42:44 | 1217 | Helga Eberhard | v | Nordhorn (D) | 44 |
| 60 | 63 | 0:42:51 | 1271 | Tjerk Viersen | m | Hommerts | 57 |
| 61 | 64 | 0:42:52 | 1269 | Pieter Westra | m | Workum | 35 |
| 62 | 65 | 0:42:52 | 1248 | Sietske Yska | v | Nijland | 43 |
| 63 | 66 | 0:43:36 | 1223 | Sjoerdje Osinga | v | Workum | 27 |
| 64 | 67 | 0:43:41 | 1245 | Mariëlle Scheltinga | v | Bolsward | 18 |
| 65 | 68 | 0:43:47 | 1203 | Atty de Haan | v | Oudega (GS) | 31 |
| 66 | 69 | 0:43:56 | 1266 | Jisca Broersma | v | Kimswerd | 41 |
| 67 | 70 | 0:43:57 | 1244 | Grietje Roskam | v | Bolsward | 29 |
| 68 | 71 | 0:44:02 | 1222 | Femka Wesselius | v | Workum | 35 |
| 69 | 73 | 0:44:14 | 1253 | Rommy Wiersma | v | Bolsward | 33 |
| 70 | 74 | 0:44:21 | 1219 | Gerrit de Boer | m | Dokkum | 48 |
| 71 | 75 | 0:44:25 | 1246 | Joke Dijkstra | v | Bolsward | 26 |
| 72 | 76 | 0:45:03 | 1226 | Appie de Vries | m | Broek | 60 |
| 73 | 77 | 0:45:03 | 1238 | Arie Smedinga | m | Tzum | 65 |
| 74 | 78 | 0:46:02 | 1284 | Maaike Althuis | v | Workum | 26 |
| 75 | 79 | 0:46:02 | 1283 | Karla Stellingwerf | v | Workum | 24 |
| 76 | 82 | 0:46:15 | 1212 | Amanda van het Reve | v | Workum | 40 |
| 77 | 83 | 0:46:28 | 1224 | Klaas Duits | m | Sneek | 68 |
| 78 | 85 | 0:46:50 | 1218 | Elvira Lubach | v | Tzummarum | 47 |
| 79 | 86 | 0:47:13 | 1215 | Niklas Eberhard | m | Nordhorn (D) | 15 |
| 80 | 87 | 0:47:30 | 1213 | Anneke Regnerus | v | Marrum | 37 |
| 81 | 90 | 0:48:05 | 1230 | Ytje Holtrop | v | Joure | 23 |
| 82 | 91 | 0:48:05 | 1228 | Steinar de Vries | m | Broek | 24 |
| 83 | 94 | 0:48:24 | 1276 | Inge Faber | v | Hindeloopen | 25 |
| 84 | 95 | 0:48:33 | 1227 | Lies de Vries | v | Broek | 59 |
| 85 | 96 | 0:48:59 | 1240 | Tineke Bosma – de Zee | v | Joure | 59 |
| 86 | 100 | 0:49:24 | 1273 | Cordula Paques | v | Heeg | 50 |
| 87 | 102 | 0:50:58 | 1274 | Liesbeth Reijenga | v | Abbega | 48 |
| 88 | 106 | 0:51:56 | 1234 | Nanette Cavier | v | Dokkum | 61 |
| 89 | 107 | 0:52:27 | 1210 | Franzien Luchtmeijer | v | Workum | 35 |
11.2 Km
| Pl. G | Pl. Tot. | Tijd | Startnr | Naam | m/v | Plaats | leeftijd |
| 1 | 54 | 0:40:49 | 1302 | Siep Nota | m | Sneek | 21 |
| 2 | 59 | 0:42:20 | 1315 | Marcel Adema | m | Akkrum | 40 |
| 3 | 62 | 0:42:45 | 1317 | Simon Regnerus | m | Marrum | 43 |
| 4 | 72 | 0:44:11 | 1347 | Jetze Genee | m | Makkum | 33 |
| 5 | 80 | 0:46:06 | 1328 | Richard van Veenendaal | m | Langezwaag | 42 |
| 6 | 81 | 0:46:10 | 1356 | Richard Schrijver | m | Rutten | 45 |
| 7 | 84 | 0:46:44 | 1301 | Mildo Kock | m | Balk | 45 |
| 8 | 88 | 0:47:55 | 1351 | Gerald Hoogeveen | m | Bolsward | 47 |
| 9 | 89 | 0:48:01 | 1327 | Andries Bosma | m | Workum | 44 |
| 10 | 92 | 0:48:10 | 1345 | Bert Barhorst | m | IJlst | 55 |
| 11 | 93 | 0:48:21 | 1306 | Reinier de Vries | m | Sneek | 43 |
| 12 | 97 | 0:49:00 | 1325 | Hartger Stellinga | m | Workum | 36 |
| 13 | 98 | 0:49:17 | 1303 | René Miedema | m | Bolsward | 43 |
| 14 | 99 | 0:49:22 | 1348 | Durk Ozinga | m | Makkum | 24 |
| 15 | 101 | 0:50:31 | 1314 | Keimpe Jager | m | Dronrijp | 67 |
| 16 | 103 | 0:51:03 | 1313 | Nolle Lam | m | Elahuizen | 54 |
| 17 | 104 | 0:51:34 | 1334 | Peter van Mourik | m | Makkum | 46 |
| 18 | 105 | 0:51:47 | 1366 | Marc Wouda | m | Koudum | 39 |
| 19 | 108 | 0:52:51 | 1355 | Ruben Draaisma | m | Bolsward | 46 |
| 20 | 109 | 0:53:07 | 1372 | Bouke Wortman | m | Balk | 40 |
| 21 | 110 | 0:53:09 | 1310 | Fedde Beijert | m | Ureterp | 41 |
| 22 | 111 | 0:53:48 | 1383 | J de Boer | m | Stavoren | 34 |
| 23 | 112 | 0:53:51 | 1367 | Esther Wouda | v | Heerenveen | 36 |
| 24 | 114 | 0:54:29 | 1380 | Sjoerd Hiemstra | m | Ferwoude | 51 |
| 25 | 115 | 0:54:56 | 1360 | Anno Zwerver | m | IJlst | 46 |
| 26 | 116 | 0:55:01 | 1368 | Herma Bakker | v | Workum | 40 |
| 27 | 118 | 0:55:15 | 1319 | Minne Brouwer | m | Wolvega | 58 |
| 28 | 120 | 0:55:20 | 1353 | Harry Werkman | m | Lemmer | 38 |
| 29 | 121 | 0:55:21 | 1326 | Anita Boschma | v | Sneek | 52 |
| 30 | 122 | 0:55:35 | 1343 | Peter Mestrini | m | H.I. Ambacht | 49 |
| 31 | 123 | 0:55:39 | 1318 | Rinus Rankenberg | m | Ter Idzard | 65 |
| 32 | 124 | 0:55:47 | 1363 | Irma Krijnsen | v | Bolsward | 42 |
| 33 | 125 | 0:56:01 | 1369 | Pieter Wouda | m | Workum | 64 |
| 34 | 126 | 0:56:52 | 1382 | Luuk Naarding | m | Oosthem | 45 |
| 35 | 127 | 0:57:16 | 1316 | Saakje Regnerus | v | Broeksterwoude | 46 |
| 36 | 128 | 0:57:19 | 1312 | Jan Nauta | m | Workum | 58 |
| 37 | 129 | 0:57:24 | 1333 | Sarrina Jannes | v | Heerenveen | 43 |
| 38 | 130 | 0:57:30 | 1341 | S. Holtrop | m | Leeuwarden | 45 |
| 39 | 131 | 0:57:41 | 1376 | Marijke de Jong | v | Wolsum | 42 |
| 40 | 132 | 0:57:47 | 1361 | Marja v/d Werf-Zoer | v | Joure | 49 |
| 41 | 133 | 0:57:58 | 1381 | Rene Spaan | m | Sneek | 46 |
| 42 | 134 | 0:58:08 | 1359 | Eddy Sterenborg | m | Bolsward | 61 |
| 43 | 135 | 0:58:10 | 1362 | Berth Breeuwsma | v | Bolsward | 40 |
| 44 | 136 | 0:58:15 | 1344 | Douwe Attema | m | Heeg | 54 |
| 45 | 137 | 0:58:20 | 1354 | Erwin Boekema | m | Bolsward | 28 |
| 46 | 138 | 0:58:26 | 1346 | Rinus Witte | m | Bolsward | 60 |
| 47 | 139 | 0:58:45 | 1379 | Folkert Stuur | m | Workum | 43 |
| 48 | 140 | 0:58:53 | 1330 | Linda Galema | v | Workum | 29 |
| 49 | 141 | 0:59:08 | 1339 | Manga Zwanenburg | v | Sneek | 55 |
| 50 | 142 | 0:59:08 | 1371 | Rob Spaans | m | Workum | 54 |
| 51 | 143 | 0:59:09 | 1370 | Yvon Spaans | v | Workum | 53 |
| 52 | 144 | 0:59:26 | 1365 | Johan Berkhof | m | Feanwâlden | 49 |
| 53 | 147 | 0:59:54 | 1378 | Klaas Peereboom | m | Heerenveen | 59 |
| 54 | 148 | 1:00:04 | 1329 | Johan Knoester | m | Oudehaske | 67 |
| 55 | 149 | 1:00:16 | 1342 | Mirjam Feenstra | v | Workum | 39 |
| 56 | 150 | 1:00:29 | 1364 | José Faber | v | Workum | 22 |
| 57 | 151 | 1:00:34 | 1336 | John Hennequin | m | Tzum | 50 |
| 58 | 152 | 1:00:37 | 1338 | Christien Navis | v | St. Nic. | 40 |
| 59 | 153 | 1:00:47 | 1389 | Albert vd Laan | m | Scharnegoutum | 49 |
| 60 | 155 | 1:00:59 | 1387 | Berrie Weijenberg | m | Workum | 45 |
| 61 | 156 | 1:01:09 | 1350 | Lucia van der Bijl | v | Bolsward | 45 |
| 62 | 157 | 1:01:15 | 1340 | Maamke van Zwol | v | Workum | 37 |
| 63 | 160 | 1:01:32 | 1349 | Agnes Winia | v | Elahuizen | 44 |
| 64 | 161 | 1:01:43 | 1311 | Edwin Kalksma | m | Leeuwarden | 32 |
| 65 | 163 | 1:01:47 | 1305 | Ed Ridderkerk | m | Rotterdam | 49 |
| 66 | 164 | 1:01:58 | 1304 | Berend Boom | m | Leeuwarden | 59 |
| 67 | 166 | 1:02:28 | 1377 | Meine van der Zee | m | Balk | 30 |
| 68 | 167 | 1:02:58 | 1309 | Brenda Venema | v | Leeuwarden | 37 |
| 69 | 168 | 1:03:31 | 1384 | Jackie de Witte | v | Koudum | 62 |
| 70 | 169 | 1:03:57 | 1358 | Corina Stok | v | Boksum | 40 |
| 71 | 171 | 1:04:23 | 1375 | Monique Ketelaar | v | Blauwhuis | 42 |
| 72 | 174 | 1:04:27 | 1320 | Jan Reinsma | m | Balk | 42 |
| 73 | 176 | 1:04:47 | 1374 | Pe de Jong | m | Workum | 65 |
| 74 | 177 | 1:05:01 | 1357 | Jacob-Dirk Haagsma | m | Berlikum | 27 |
| 75 | 178 | 1:05:09 | 1420 | Lysbet Faber | v | Lemmer | 52 |
| 76 | 182 | 1:06:05 | 1385 | Francisca Yntema | v | Sneek | 23 |
| 77 | 183 | 1:06:06 | 1386 | Klaske Galkena | v | Nijland | 50 |
| 78 | 184 | 1:06:07 | 1390 | Theo Stellingwerf | m | Workum | 33 |
| 79 | 193 | 1:07:01 | 1323 | Frank Atsma | m | Woudsend | 60 |
| 80 | 194 | 1:07:06 | 1321 | Kalsbeek | m | Stiens | 66 |
| 81 | 195 | 1:07:06 | 1332 | Inse Kools | v | Leeuwarden | 53 |
| 82 | 196 | 1:07:06 | 1331 | Peter Boersen | m | Leeuwarden | 47 |
| 83 | 201 | 1:08:25 | 1308 | Marianne Eerligh | v | Leeuwarden | 28 |
| 84 | 202 | 1:08:38 | 1388 | Tineke Dijkstra | v | Bitgum | 53 |
| 85 | 204 | 1:09:10 | 1300 | Jippe Bolsma | m | Leeuwarden | 62 |
| 86 | 213 | 1:11:32 | 1337 | Aafke Keizer-Zijlstra | v | St. Annaparochie | 55 |
| 87 | 219 | 1:13:49 | 1307 | Herman Hoekstra | m | Leeuwarden | 59 |
| 88 | 221 | 1:14:05 | 1322 | Griet Atsma | v | Woudsend | 59 |
| 89 | 222 | 1:14:05 | 1324 | Feikje Reekers-Bakker | v | Woudsend | 49 |
15.3 Km
| Pl. G | Pl. Tot. | Tijd | Startnr | Naam | m/v | Plaats | leeftijd |
| 1 | 113 | 0:54:07 | 1447 | Willem de Boer | m | Exmorra | 35 |
| 2 | 117 | 0:55:02 | 1451 | Wouter Papenhove | m | Leeuwarden | 30 |
| 3 | 119 | 0:55:19 | 1430 | Gerrit Kramer | m | Bolsward | 46 |
| 4 | 145 | 0:59:35 | 1435 | Jappie Brandenburg | m | Oudemirdum | 29 |
| 5 | 146 | 0:59:53 | 1450 | Tjerk Bruinsma | m | Makku | 47 |
| 6 | 154 | 1:00:47 | 1421 | Wabe Roskam | m | Easterlittens | 40 |
| 7 | 158 | 1:01:30 | 1443 | Jasper Keizer | m | St. Annaparochie | 55 |
| 8 | 159 | 1:01:31 | 1423 | Chris Draijer | m | Oudega | 57 |
| 9 | 162 | 1:01:45 | 1473 | Wiebe Koopmans | m | Scharnegoutum | 38 |
| 10 | 165 | 1:02:01 | 1442 | Marcel Hoekstra | m | Harlingen | 45 |
| 11 | 170 | 1:04:11 | 1474 | Thijs Tuinstra | m | Hemelum | 45 |
| 12 | 172 | 1:04:24 | 1417 | Johan van Noordenbrug | m | Jubbega | 63 |
| 13 | 173 | 1:04:25 | 1475 | Arjan Siersma | m | Hemelum | 39 |
| 14 | 175 | 1:04:33 | 1411 | Harmen de Hoop | m | Sneek | 62 |
| 15 | 179 | 1:05:23 | 1453 | Marten Sjoerds | m | Workum | 40 |
| 16 | 180 | 1:05:30 | 1488 | Jaap Vink | m | Beetgum | 42 |
| 17 | 181 | 1:05:36 | 1460 | Peter de Laat | m | Heemskerk | 46 |
| 18 | 185 | 1:06:13 | 1479 | Fekke Fekkes | m | Koudum | 43 |
| 19 | 186 | 1:06:20 | 1422 | Willie Kievit | m | Mantgum | 55 |
| 20 | 187 | 1:06:28 | 1490 | F.D. v.d Steeg | m | Veenwouden | 52 |
| 21 | 188 | 1:06:29 | 1413 | Sjoerd Boskma | m | Bolsward | 54 |
| 22 | 189 | 1:06:30 | 1414 | Andrea Hofstra | v | Bolsward | 34 |
| 23 | 190 | 1:06:42 | 1419 | Murk Postma | m | Nijland | 56 |
| 24 | 191 | 1:06:53 | 1410 | Beke Cnossen | m | Boazum | 58 |
| 25 | 192 | 1:06:53 | 1409 | Liesbeth Steenbergen | v | Sneek | 46 |
| 26 | 197 | 1:07:12 | 1424 | Jelle Wolthuizen | m | Sneek | 47 |
| 27 | 198 | 1:07:35 | 1482 | Johannes de Boer | m | It Heidenskip | 49 |
| 28 | 199 | 1:07:48 | 1489 | Dick Woppes | m | Veenwoudsterwold | 20 |
| 29 | 200 | 1:08:10 | 1404 | Otte de Boer | m | Leeuwarden | 57 |
| 30 | 203 | 1:08:52 | 1428 | Gerrit Duits | m | Sneek | 33 |
| 31 | 205 | 1:09:44 | 1431 | Frits Feddema | m | Heerenveen | 52 |
| 32 | 206 | 1:09:48 | 1469 | Johan Mulder | m | Swichum | 27 |
| 33 | 207 | 1:09:48 | 1470 | Karst Ketelaar | m | Heerenveen | 34 |
| 34 | 208 | 1:09:52 | 1407 | Djurre Everhardus | m | Den Helder | 29 |
| 35 | 209 | 1:10:24 | 1477 | Freark Kaspersma | m | Abbega | 55 |
| 36 | 210 | 1:10:50 | 1425 | Chris Jansen | m | Sneek | 48 |
| 37 | 211 | 1:11:13 | 1416 | Cor Wijnja | m | Heerenveen | 56 |
| 38 | 212 | 1:11:19 | 1406 | Saco Bootsma | m | Workum | 18 |
| 39 | 214 | 1:12:00 | 1483 | Robbie Terpstra | m | Firdgum | 29 |
| 40 | 215 | 1:12:09 | 1437 | Mink v.d. Weg | m | St. Nicolaasga | 58 |
| 41 | 216 | 1:12:48 | 1429 | John van de Wiel | m | Sneek | 50 |
| 42 | 217 | 1:13:43 | 1454 | Simone van Dijk | v | Makkum | 34 |
| 43 | 218 | 1:13:45 | 1471 | Jaap Zijlstra | m | Hindeloopen | 45 |
| 44 | 220 | 1:13:57 | 1455 | Klaas Jan Dijkstra | m | Makkum | 53 |
| 45 | 223 | 1:14:37 | 1412 | Marco Leeverink | m | Bolsward | 19 |
| 46 | 224 | 1:14:38 | 1465 | Björn Tijhuis | m | It Heidenskip | 15 |
| 47 | 225 | 1:14:45 | 1448 | Fimme Jan v.d. Wal | m | Oudega | 41 |
| 48 | 226 | 1:15:01 | 1441 | Ype de Boer | m | It Heidenskip | 55 |
| 49 | 227 | 1:15:29 | 1487 | Hans Meijer | m | Heerenveen | 41 |
| 50 | 228 | 1:15:57 | 1478 | Uilke Bosma | m | Joure | 55 |
| 51 | 229 | 1:16:02 | 1452 | Nolina Sjoerds | v | Workum | 36 |
| 52 | 230 | 1:16:24 | 1401 | Karst Anema | m | Stiens | 66 |
| 53 | 231 | 1:16:42 | 1432 | Jaap Dijkstra | m | Franeker | 66 |
| 54 | 232 | 1:16:49 | 1415 | Herman Regnerus | m | Marrum | 32 |
| 55 | 233 | 1:16:52 | 1440 | Sander Wouda | m | Workum | 22 |
| 56 | 234 | 1:17:29 | 1462 | Hinke Wijbenga | v | Makkum | 31 |
| 57 | 235 | 1:17:30 | 1461 | Jan Goemaat | m | Makkum | 46 |
| 58 | 236 | 1:18:00 | 1405 | Willem Bootsma | m | Workum | 52 |
| 59 | 237 | 1:18:04 | 1446 | Theo Mestrini | m | Bolsward | 47 |
| 60 | 238 | 1:18:15 | 1467 | Alex de Lange | m | Balk | 40 |
| 61 | 239 | 1:18:36 | 1486 | Sytse Jansma | m | Harlingen | 32 |
| 62 | 240 | 1:18:52 | 1352 | Hella Yntema | v | Bolsward | 40 |
| 63 | 241 | 1:18:54 | 1484 | Caroline Huitema | v | Bolsward | 47 |
| 64 | 242 | 1:19:07 | 1463 | Hemke Rozema | m | Sneek | 46 |
| 65 | 243 | 1:19:16 | 1481 | Jantje Haagsma | v | Hindeloopen | 31 |
| 66 | 244 | 1:20:01 | 1464 | Sybren Nijdam | m | Workum | 37 |
| 67 | 245 | 1:20:42 | 1468 | Hendrik van der Zee | m | Balk | 33 |
| 68 | 246 | 1:20:49 | 1449 | Gerben Brouwer | m | Sneek | 62 |
| 69 | 247 | 1:21:27 | 1485 | Harm Postma | m | Bitgum | 59 |
| 70 | 248 | 1:23:22 | 1426 | Douwe Bokma | m | Hindeloopen | 56 |
| 71 | 249 | 1:23:33 | 1427 | Jan v.d Wal | m | Stiens | 57 |
| 72 | 250 | 1:24:31 | 1491 | Fokke Hoeksma | m | Menaam | 45 |
| 73 | 251 | 1:25:54 | 1400 | Barry Lucas | m | Anna Paulowna | 37 |
| 74 | 252 | 1:26:15 | 1476 | Pytsje Rijpma | v | Heeg | 52 |
| 75 | 253 | 1:26:32 | 1480 | Pietsje Fekkes | v | Koudum | 41 |
| 76 | 254 | 1:26:41 | 1403 | Djurre Joh. V.d. Schaaf | m | Oentsjerk | 61 |
| 77 | 255 | 1:27:31 | 1472 | Anne Hilarides | v | Hindeloopen | 48 |
| 78 | 256 | 1:28:44 | 1434 | Gerard Houbein | m | Franeker | 65 |
| 79 | 257 | 1:28:45 | 1433 | Hendrik Hiemstra | m | Franeker | 47 |
| 80 | 258 | 1:29:28 | 1438 | Benny Bijlsma | m | Marsum | 61 |
| 81 | 259 | 1:29:42 | 1444 | Peter van Capelleveen | m | Hemelum | 55 |
| 82 | 260 | 1:31:36 | 1402 | Joop Boonstra | m | Leeuwarden | 68 |
| 83 | 261 | 1:33:05 | 1466 | Sybren Couperus | m | Workum | 67 |
| 84 | 262 | 1:33:28 | 1458 | Miranda Rinia | v | Makkum | 40 |
| 85 | 263 | 1:33:29 | 1457 | Karin Bruinsma | v | Makkm | 44 |
| 86 | 264 | 1:34:26 | 1418 | Jose Baas- Zondag | v | Grouw | 55 |
| 87 | 265 | 1:36:46 | 1408 | Rob Martens | m | Drachten | 27 |
| 88 | 266 | 1:37:47 | 1436 | Ina Veenstra | m | St. Nicolaasga | 50 |
| 89 | 267 | 1:39:03 | 1459 | Martje Quarre | v | Makkum | 64 |
| 90 | 268 | 1:40:54 | 1456 | Tanja van der Logt | v | Makkum | 44 |


